2004年至2014年各地区工业废水污染物产生量情况,数据根据中国环境年鉴整理
地区包括全国直辖市、省、自治区。
各地区工业废水排放及处理情况(四) | |||||||
Discharge and Treatment of Industrial Waste Water by Region(4) | |||||||
单位:吨 | |||||||
(2014) (ton) | |||||||
地区 | Region | 工业废水中污染物产生量 Amount of Pollutants Produced in the Industrial Waste Water | |||||
汞 Mercury | 镉 Cadmium | 六价铬 Hexavalent Chromium | 总铬 Total Chrome | 铅 Lead | 砷 Arsenic | ||
北京 | Beijing | 0 | 0 .. | 9 92 | 1 .64 | 0 16 | 2 94 |
天津 | Tianjin | 0 08 | 0 06 | 3 59 | 7 76 | 2 46 | 0 12 |
河北 | Hebei | 0 05 | 2 51 | 2 3.94 | 3 0.32 | 2 .3 | 3 .59 |
山西 | Shanxi | 0 74 | 1 .05 | 1 .89 | 1 .21 | 1 .2 | 7 .43 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 2 3 | 1 7.6 | 3 .97 | 3 .73 | 1 8.69 | 4 2.54 |
辽宁 | Liaoning | 0 95 | 4 .57 | 1 .44 | 3 .85 | 4 .04 | 5 .49 |
吉林 | Jilin | 0 22 | 0 05 | 4 24 | 4 29 | 0 22 | 5 65 |
黑龙江 | Heilongjiang | 0 56 | 0 06 | 6 64 | 7 47 | 0 96 | 9 43 |
上海 | Shanghai | 0 02 | 0 07 | 5 .09 | 8 .2 | 0 78 | 0 24 |
江苏 | Jiangsu | 0 03 | 2 37 | 2 7.07 | 5 9.35 | 3 .24 | 6 32 |
浙江 | Zhejiang | 0 006 | 2 23 | 1 04.31 | 2 24.03 | 5 19 | 2 .16 |
安徽 | Anhui | 0 006 | 1 .03 | 1 .74 | 2 .51 | 6 .89 | 6 0.96 |
福建 | Fujian | 0 07 | 3 .69 | 3 8.77 | 9 8.78 | 6 .26 | 3 4.31 |
江西 | Jiangxi | 0 93 | 4 8.92 | 3 .43 | 4 .42 | 2 7.29 | 5 17.15 |
山东 | Shandong | 0 93 | 2 6.84 | 4 .53 | 1 3.67 | 2 3.48 | 9 6.02 |
河南 | Henan | 1 32 | 2 3.97 | 1 .42 | 1 4.53 | 3 4.98 | 1 5.47 |
湖北 | Hubei | 0 03 | 7 6 | 4 .13 | 8 .63 | 2 .16 | 1 .76 |
湖南 | Hunan | 2 06 | 1 4.73 | 3 .01 | 4 .08 | 4 1.22 | 3 8.03 |
广东 | Guangdong | 0 11 | 1 38 | 2 9.1 | 1 87.07 | 1 .29 | 9 15 |
广西 | Guangxi | 1 89 | 7 .71 | 3 .29 | 6 .02 | 8 .67 | 1 0.22 |
海南 | Hainan | 0 004 | 0 .. | 0 .. | 1 .27 | 0 .. | 0 01 |
重庆 | Chongqing | 0 .. | 0 02 | 1 2.35 | 1 3.28 | 7 7 | 1 66 |
四川 | Sichuan | 0 57 | 4 .48 | 5 .78 | 1 4.6 | 4 .64 | 2 2.22 |
贵州 | Guizhou | 0 07 | 0 37 | 0 84 | 1 .7 | 0 82 | 1 53 |
云南 | Yunnan | 1 36 | 4 3.92 | 1 .02 | 1 .46 | 5 0.79 | 1 42.08 |
西藏 | Tibet | 0 06 | 0 03 | 0 | 7 | 0 78 | 1 .49 |
陕西 | Shaanxi | 0 48 | 6 .85 | 1 .68 | 1 .87 | 8 .7 | 4 .38 |
甘肃 | Gansu | 0 22 | 1 3.75 | 7 65 | 3 6.38 | 2 7.77 | 8 6.6 |
青海 | Qinghai | 0 61 | 1 .25 | 0 04 | 0 05 | 2 .55 | 1 .89 |
宁夏 | Ningxia | 0 32 | 0 09 | 0 86 | 2 2 | 1 27 | 1 2.99 |
新疆 | Xinjiang | 4 17 | 1 .09 | 1 24 | 1 56 | 1 .55 | 50.59 |
数据使用说明
为尊重知识产权、保障数据作者和数据服务提供者的权益,请数据使用者在基于本数据所产生的研究成果(包括项目评估报告、验收报告,以及学术论文或毕业论文等) 中标注数据来源,并按照[文献引用方式]标注需引用的参考文献,同时将可公开成果提交到“北京大学城市与环境学院地理数据数据平台”。
数据来源引用参考以下规范:
中文表达方式:数据来源于北京大学城市与环境学院地理数据平台(http://geodata.pku.edu.cn);
英文表达方式:Geographic Data Sharing Infrastructure, College of Urban and Environmental Science, Peking University
(http://geodata.pku.edu.cn)。
致谢方式参考以下规范:
中文致谢方式:“感谢北京大学城市与环境学院地理数据平台(http://geodata.pku.edu.cn)提供数据支撑。”
英文致谢方式:Acknowledgement
for the data support from " Geographic Data Sharing Infrastructure,
College of Urban and Environmental Science,
Peking University (http://geodata.pku.edu.cn)".
* 本平台发布的科学数据仅限科学研究使用。
* 本平台对其发布的、或由数据贡献者贡献的数据产品和服务,以及平台上发布的所有资源拥有版权等知识产权,受法律保护。
* 未经本平台书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述数据产品、服务、信息、材料的任何部分进行复制、修改、抄录、传播及销售。
* 凡侵犯本平台版权等知识产权的,本平台必依法追究其法律责任,特此郑重声明!